| MLS#: | 4261256 |
|---|---|
| Price: | $450,000 |
| Square: | 2,240.00 sqft |
| Address: | |
| 5112 South Osceola Street Littleton, CO 80123 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 3650133 |
|---|---|
| Price: | $210,000 |
| Square: | 1,016.00 sqft |
| Address: | |
| 12546 East Cornell Avenue Unit 201 Aurora, CO 80014 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 6296887 |
|---|---|
| Price: | $540,000 |
| Square: | 2,106.00 sqft |
| Address: | |
| 4755 South Huron Street Englewood, CO 80110 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 3805481 |
|---|---|
| Price: | $445,000 |
| Square: | 2,788.00 sqft |
| Address: | |
| 6592 South Pearl Street Centennial, CO 80121 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 3805481 |
|---|---|
| Price: | $390,000 |
| Square: | 1,631.00 sqft |
| Address: | |
| 7127 South Vine Circle West Centennial, CO 80122 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 4408946 |
|---|---|
| Price: | $490,000 |
| Square: | 2,552.00 sqft |
| Address: | |
| 6660 South Washington Street Centennial, CO 80121 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 3773172 |
|---|---|
| Price: | $899,000 |
| Square: | 3,045.00 sqft |
| Address: | |
| 15246 West Iliff Avenue Lakewood, CO 80228 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 3195614 |
|---|---|
| Price: | $440,000 |
| Square: | 2,970.00 sqft |
| Address: | |
| 6645 South Elmwood Street Littleton, CO 80120 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 6264910 |
|---|---|
| Price: | $540,000 |
| Square: | 3,347.00 sqft |
| Address: | |
| 2027 South Gray Drive Lakewood, CO 80227 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 5483649 |
|---|---|
| Price: | $410,000 |
| Square: | 1,926.00 sqft |
| Address: | |
| 10849 Salida Street Commerce City, CO 80022 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 8367630 |
|---|---|
| Price: | $412,500 |
| Square: | 1,910.00 sqft |
| Address: | |
| 6899 West San Juan Place Littleton, CO 80128 | |
| Status: | sold |
No photo
| MLS#: | 7409325 |
|---|---|
| Price: | $615,000 |
| Square: | 3,284.00 sqft |
| Address: | |
| 5965 West Sumac Avenue Denver, CO 80123 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 2,080.00 sqft |
| Address: | |
| 680 South Washington Circle Englewood, CO 80113 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 8193711 |
|---|---|
| Price: | $550,000 |
| Square: | 1,987.00 sqft |
| Address: | |
| 5515 South Gray Street Denver, CO 80123 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | |
|---|---|
| Price: | $0 |
| Square: | 4,300.00 sqft |
| Address: | |
| 1171 Forest Trails Drive Castle Rock, CO 80108 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 3575663 |
|---|---|
| Price: | $829,000 |
| Square: | 3,659.00 sqft |
| Address: | |
| 7229 Havenwood Drive Castle Pines, CO 80108 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 4758218 |
|---|---|
| Price: | $535,000 |
| Square: | 2,302.00 sqft |
| Address: | |
| 5925 West Sumac Avenue Denver, CO 80123 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 5777422 |
|---|---|
| Price: | $440,000 |
| Square: | 2,800.00 sqft |
| Address: | |
| 6150 South Windermere Street Littleton, CO 80120 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 7046827 |
|---|---|
| Price: | $450,000 |
| Square: | 2,863.00 sqft |
| Address: | |
| 6312 West Maplewood Drive Littleton, CO 80123 | |
| Status: | sold |