| MLS#: | 6731987 |
|---|---|
| Price: | $500,000 |
| Square: | 1,998.00 sqft |
| Address: | |
| 1155 West Princeton Place Englewood, CO 80110 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 1552431 |
|---|---|
| Price: | $475,000 |
| Square: | 879.00 sqft |
| Address: | |
| 2056 West Arbor Place Littleton, CO 80120 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 3219479 |
|---|---|
| Price: | $355,000 |
| Square: | 1,235.00 sqft |
| Address: | |
| 390 South Quitman Street Denver, CO 80219 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 8232439 |
|---|---|
| Price: | $575,000 |
| Square: | 1,782.00 sqft |
| Address: | |
| 4991 South Elati Street Englewood, CO 80110 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 7490137 |
|---|---|
| Price: | $885,000 |
| Square: | 3,156.00 sqft |
| Address: | |
| 1353 Castlepoint Circle Castle Pines, CO 80108 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 5446154 |
|---|---|
| Price: | $525,000 |
| Square: | 2,352.00 sqft |
| Address: | |
| 14052 E 25th Avenue Aurora, CO 80011 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 8433039 |
|---|---|
| Price: | $1,330,000 |
| Square: | 4,361.00 sqft |
| Address: | |
| 1171 Forest Trails Drive Castle Pines, CO 80108 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 7776209 |
|---|---|
| Price: | $395,000 |
| Square: | 2,296.00 sqft |
| Address: | |
| 204 South Circle Drive Colorado Springs, CO 80910 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 7929161 |
|---|---|
| Price: | $575,000 |
| Square: | 2,584.00 sqft |
| Address: | |
| 5010 South Elati Street Englewood, CO 80110 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 8550728 |
|---|---|
| Price: | $415,000 |
| Square: | 949.00 sqft |
| Address: | |
| 1150 Vine Street Denver, CO 80206 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 5955017 |
|---|---|
| Price: | $405,000 |
| Square: | 1,286.00 sqft |
| Address: | |
| 3278 South Oneida Way Denver, CO 80224 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 7406303 |
|---|---|
| Price: | $425,000 |
| Square: | 1,526.00 sqft |
| Address: | |
| 3325 West Florida Avenue Denver, CO 80219 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 3139574 |
|---|---|
| Price: | $450,000 |
| Square: | 1,944.00 sqft |
| Address: | |
| 3792 South Pitkin Court Aurora, CO 80013 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 7723625 |
|---|---|
| Price: | $399,500 |
| Square: | 1,328.00 sqft |
| Address: | |
| 12992 Grant Circle East, Unit A Thornton, CO 80241 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 3635840 |
|---|---|
| Price: | $485,000 |
| Square: | 2,226.00 sqft |
| Address: | |
| 4960 South Elati Street Englewood, CO 80110 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | 3207098 |
|---|---|
| Price: | $235,000 |
| Square: | 658.00 sqft |
| Address: | |
| 9150 East Arbor Circle Apt D Englewood, CO 80111 | |
| Status: | pending |
| MLS#: | 4960114 |
|---|---|
| Price: | $510,000 |
| Square: | 1,118.00 sqft |
| Address: | |
| 4175 South Washington Street Englewood, CO 80113 | |
| Status: | sold |
| MLS#: | |
|---|---|
| Price: | $660,000 |
| Square: | 5,420.00 sqft |
| Address: | |
| 8896 Redwing Avenue Littleton, CO 80126 | |
| Status: | sold |