Property Details
    Status
            Active
        
                    Condominium
                
            
                1610 Sq. Ft. (Approx)
            
        Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    School Information
    | Rating | School | Grades | Distance | Type | 
|---|---|---|---|---|
| 7 out of 10 | Hammock Pointe Elementary School | PK,KG,E1-5 | 1.89 Miles | Public | 
| 7 out of 10 | Coral Sunset Elementary School | PK,KG,E1-5 | 2.27 Miles | Public | 
| 4 out of 10 | SLAM BOCA | MH6-12 | 2.38 Miles | Charter | 
| NR No Rating | High Point Academy | PK,TK,KG,E1-3 | 2.49 Miles | Private | 
| NR No Rating | Academic High School For The Arts | PK,KG,EM1-8 | 2.55 Miles | Private | 
| NR No Rating | North Broward Preparatory School | PK,TK,KG,EMH1-12 | 2.67 Miles | Private | 
| 7 out of 10 | Tradewinds Elementary School | PK,KG,E1-5 | 5.07 Miles | Public | 
| 9 out of 10 | Riverglades Elementary School | PK,KG,E1-5 | 5.48 Miles | Public | 
| NR No Rating | South Florida Jewish Academy | KG,EMH1-12 | 5.76 Miles | Private | 
| NR No Rating | North Broward Preparatory School | PK,KG,EMH1-12 | 6.35 Miles | Private | 
| Data by GreatSchools.org | ||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | Turtle Cove Royal Palm Beach, FL 33411 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12011 Southwest 93rd Street Miami, FL 33186 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12011 Southwest 93rd Street Miami, FL 33186 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 169 Atlantis Boulevard         #202 Atlantis, FL 33462 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2664 Northwest 91st Avenue Coral Springs, FL 33065 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 15650 Southwest 80th Street F304 Miami, FL 33193 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 15316 Southwest 72nd Street Unit 19-23 Miami, FL 33193 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 130 Northwest 60th Avenue Unit 1-2 Margate, FL 33063 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8951 Northwest 53rd Street Sunrise, FL 33351 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8307 Southwest 142nd Avenue    #E114 Miami, FL 33183 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6809 Consolata Street Boca Raton, FL 33433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 16673 Southwest 80th Terrace Miami, FL 33193 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 13934 Southwest 90th Avenue  #202-cc Miami, FL 33176 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 17580 Northwest 67th Place      #P1 Hialeah, FL 33015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6189 Pine Tree Lane Unit A Tamarac, FL 33319 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6961 Southwest 129th Avenue Unit 6 Miami, FL 33183 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8001 West 36th Avenue Unit 2 Hialeah, FL 33018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2330 Northwest 44th Avenue Lauderhill, FL 33313 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7662 Southwest 152nd Avenue   3-11 Miami, FL 33193 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    