Property Details
    Status
            Active
        
                    Condominium
                
            
                1325 Sq. Ft. (Approx)
            
        Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11165 Northwest 37th Street Sunrise, FL 33351 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 13100 Southwest 55th Street Miami, FL 33175 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
                                    
                        No photo
                                            
                
                
                    
                        
                
                
            
                    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 22 Black Birch Court Royal Palm Beach, FL 33411 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 22 Black Birch Court Royal Palm Beach, FL 33411 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2100 Southwest 120th Avenue Miramar, FL 33025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4869 Southwest 135th Court Miami, FL 33175 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 22 Black Birch Court Royal Palm Beach, FL 33411 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11140 Northwest 35th Street Sunrise, FL 33351 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10515 Southwest 154th Court Miami, FL 33196 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 18862 Northwest 86th Court Miami Lakes, FL 33016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9561 Stanley Lane Tamarac, FL 33321 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5960 Northwest 54th Lane Tamarac, FL 33319 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9688 Royal Palm Boulevard Coral Springs, FL 33065 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9487 Northwest 38th Place Sunrise, FL 33351 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
                                    
                        No photo
                                            
                
                
                    
                        
                
                
            
                    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2527 West 76th Street Hialeah, FL 33016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3819 NW 78 A and B Coral Springs , FL 33065 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2872 Southwest 127th Way Miramar, FL 33027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11850 sw 9 Court Davie , FL 33325 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12217 Southwest 27th Street Miramar, FL 33025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    