Property Details
    Status
            Active
        Price
            
                                    $2,800,000
                                
Currency Converter
        Currency Converter
                    Single Family
                
            
                    Mountain
                
            
                4558 Sq. Ft. (Approx)
            
        
                    3 Bedrooms
                
            
                    4/0                    Baths
                
            
                    2                    Car
                
            
                0.08 Acre
            
        Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $2,250,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9203 Yellowstone Road Longmont, CO 80503 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5575 Aspen Avenue Erie, CO 80516 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12006 Wasatch Road Longmont, CO 80504 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6635 Rabbit Mountain Road Longmont, CO 80503 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 691 Gray Mountain Drive Lyons, CO 80540 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1626 Hideaway Court Longmont, CO 80503 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $3,000,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8241 North 39th Street Longmont, CO 80503 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | pending | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4326 Oxford Road Longmont, CO 80503 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | pending | |||||
| MLS#: 937515 | PRICE: $2,950,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8348 Ouray Drive Longmont, CO 80503 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12800 North Foothills Highway Lyons, CO 80540 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: IR926294 | PRICE: $1,050,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10650 N 75th Street Longmont, CO 80503 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8249 North 39th Street Boulder, CO 80302 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: IR921873 | PRICE: $1,050,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11715 Vermillion Road Longmont, CO 80504 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 31820 South Saint Vrain Drive Lyons, CO 80540 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2323 4th Street Boulder, CO 80302 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: IR917103 | PRICE: $2,200,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2700 County Road 10 Erie, CO 80516 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: IR913353 | PRICE: $1,100,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 16700 Dakota Ridge Road Longmont, CO 80503 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: IR912927 | PRICE: $2,400,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6775 Ute Highway Longmont, CO 80503 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: IR906531 | PRICE: $395,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 232 7th Street Dacono, CO 80514 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    