Property Details
    Status
            Active
        
                    Vacant Land
                
            
                34 Sq. Ft. (Approx)
            
        
                34 Acre
            
        Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1718 Irving Street #2 Denver, CO 80204 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1792 Wynkoop Street #502 Denver, CO 80202 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 927 Jersey Street Denver, CO 80220 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 277 North Broadway 312 Denver, CO 80203 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1543 Trenton Street Denver, CO 80220 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3813 Tejon Street Denver, CO 80211 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3401 Columbine Street Denver, CO 80205 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 871 East 98th Avenue Unit 1402 Thornton, CO 80229 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 5884978 | PRICE: $420,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 414 Wright Street Lakewood, CO 80228 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 6680937 | PRICE: $695,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 770 Kilmer Street Golden, CO 80401 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 5642190 | PRICE: $500,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12064 West 61st Avenue Arvada, CO 80004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    