Property Details
    Status
            Active
        Price
            
                                    $475,000
                                
Currency Converter
        Currency Converter
                    Single Family
                
            
                1776 Sq. Ft. (Approx)
            
        
                    3 Bedrooms
                
            
                    2/0                    Baths
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 138 Falmouth Street Castle Rock, CO 80104 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 4974469 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4691 High Mesa Circle Castle Rock, CO 80104 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: 2679409 | PRICE: $515,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1730 Uinta Street Denver, CO 80220 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 532 Oakwood Drive Unit B101 Castle Rock, CO 80104 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1618 Castlewood Drive Franktown, CO 80116 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 8787525 | PRICE: $400,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 43591 Ptarmigan Ranch Street Parker, CO 80138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: 5373203 | PRICE: $1,250,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1641 Castlewood Drive Franktown, CO 80116 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 6764333 | PRICE: $950,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1011 Hoosier Drive Larkspur, CO 80118 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 15375 West 48th Avenue Golden, CO 80403 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 140 Coolidge Court Bennett, CO 80102 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2154 Briarhurst Drive Highlands Ranch, CO 80126 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 636 North Washington Street #103 Denver, CO 80203 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10905 Southeast Cherry Creek Road Elbert, CO 80116 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 158 Ellendale Street Castle Rock, CO 80104 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 42109 Vista Ridge Parker, CO 80138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7647 Crystal Lake Court Littleton, CO 80125 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1618 Castlewood Drive Franktown, CO 80116 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3902 South Russellville Road Franktown, CO 80116 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1641 Castlewood Drive Franktown, CO 80116 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    