Property Details
    Status
            Rented
        
                    Single Family
                
            
                840 Sq. Ft. (Approx)
            
        Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 460 S Marion Parkway #1106 Denver, CO 80209 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1284 North Raleigh Street Denver, CO 80204 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | rented | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3740 Mariposa Street Denver, CO 80211 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | rented | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 14493 East Carolina Drive Aurora, CO 80012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | rented | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4374 Flanders Street Denver, CO 80249 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | rented | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7275 Cotton Drive Colorado Springs, CO 80923 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | rented | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1225 Aspen Avenue Colorado Springs, CO 80905 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | rented | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 325 Autumn Ridge Circle F Colorado Springs, CO 80906 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | rented | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 14207 East Grand Drive Aurora, CO 80015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 330 East Lost Pines Drive Monument, CO 80132 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | rented | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5220 Warrior St Frederick, CO 80504 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | rented | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12854 East Florida Drive Aurora, CO 80012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2700 East Louisiana Avenue 202 Denver, CO 80210 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2900 Saint Paul Street Denver, CO 80205 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9758 Laredo Street Commerce City, CO 80022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | rented | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1361 South Tejon Street Denver, CO 80223 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2 South Hayman Avenue Colorado Springs, CO 80910 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3077 Cimarron Street Aurora, CO 80011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | rented | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4094 South Crystal Circle Aurora, CO 80014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    