Property Details
    MLS #
            F10373864         NE
        Status
            Active
        
                    Townhouse
                
            
                1580 Sq. Ft. (Approx)
            
        Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    School Information
    | Rating | School | Grades | Distance | Type | 
|---|---|---|---|---|
| 8 out of 10 | City Of Coral Springs Charter School | MH6-12 | 2.12 Miles | Charter | 
| NR No Rating | St Andrew Catholic School | PK,TK,KG,EM1-8 | 2.32 Miles | Private | 
| 5 out of 10 | Parkside Elementary School | PK,KG,E1-5 | 2.55 Miles | Public | 
| NR No Rating | Xceed Preparatory Academy (Coral Springs) | MH6-12 | 2.56 Miles | Private | 
| NR No Rating | The North Broward School at Coral Springs | PK,KG,EMH1-12 | 2.59 Miles | Private | 
| NR No Rating | North Broward School of Coral Springs | PK,KG,E1-5 | 2.59 Miles | Private | 
| NR No Rating | Excelsior Artz Preparatory School | PK,TK,KG,EM1-8 | 2.61 Miles | Private | 
| NR No Rating | Coral Springs Montessori | PK,TK,KG | 2.7 Miles | Private | 
| NR No Rating | Zimmerman School House | UG | 2.71 Miles | Private | 
| 3 out of 10 | Coral Springs Elementary School | PK,KG,EM1-8 | 3.25 Miles | Public | 
| Data by GreatSchools.org | ||||
| MLS#: F10531880 | PRICE: $600,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5045 Northwest 57th Way Coral Springs, FL 33067 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | pending | |||||
| MLS#: F10527899 | PRICE: $450,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3784 Northwest 37th Street Lauderdale Lakes, FL 33309 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10520030 | PRICE: $2400 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 20422 Northwest 29th Place Miami Gardens, FL 33056 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: F10530873 | PRICE: $2900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4680 Mimosa Place 802 Coconut Creek, FL 33073 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | pending | |||||
| MLS#: F10508844 | PRICE: $800,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1800 North 50th Avenue Hollywood, FL 33021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | pending | |||||
| MLS#: F10507071 | PRICE: $775,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7135 Vía Abruzzi Wellington, FL 33467 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: F10493079 | PRICE: $1,400,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 526 Northwest 15th Way Fort Lauderdale, FL 33311 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: F10484819 | PRICE: $550,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2698 Northwest 94th Avenue Coral Springs, FL 33065 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | pending | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10483183 | PRICE: $750,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3560 West 96 Place Hialeah, FL 33018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10474584 | PRICE: $2200 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 719 Gardens Drive Unit 201 Pompano Beach, FL 33069 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: F10460540 | PRICE: $575,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1817 Northeast 50th Street Pompano Beach, FL 33064 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: F10453070 | PRICE: $85,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2401 Northwest 41st Avenue 108 Lauderhill, FL 33313 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10447997 | PRICE: $475,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1440 Northeast 10th Avenue Fort Lauderdale, FL 33304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: F10462951 | PRICE: $3500 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11077 Longboat Drive Hollywood, FL 33026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10436631 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5542 Northwest 41st Avenue Coconut Creek, FL 33073 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: F10436894 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 525 Normandy Lane K Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10432701 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7508 La Paz Boulevard 201 Boca Raton, FL 33433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10421029 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4351 Northwest 32nd Court Lauderdale Lakes, FL 33319 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10420076 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5018 Pebblebrook Terrace Coconut Creek, FL 33073 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    