Property Details
    Status
            Active
        
                    Condominium
                
            
                1100 Sq. Ft. (Approx)
            
        
                    2 Bedrooms
                
            
                    1/1                    Baths
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 60 South Bannock Street Denver, CO 80223 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1029 East 8th Avenue Denver, CO 80218 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6004 East 29th Avenue Denver, CO 80207 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: 6007241 | PRICE: $845,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1815 N Williams Street Denver, CO 80218 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2054 West Arbor Avenue Littleton, CO 80120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1201 North Williams Street Denver, CO 80218 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $505,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3458 West 63rd Avenue Denver, CO 80221 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | coming soon | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1125 e kentucky ave denver, CO 80209 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 9726282 | PRICE: $698,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9565 W 12th Place Lakewood, CO 80215 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: 5534402 | PRICE: $449,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12420 E Iliff Place Aurora, CO 80014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | off the market | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 6800283 | PRICE: $3,400,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 17401 Snowcreek Lane Morrison, CO 80465 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3000 Milwaukee Street Denver, CO 80206 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 2814163 | PRICE: $5,550,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2321 S Garfield Street Denver, CO 80210 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8480 West 1st Avenue Lakewood, CO 80226 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 4566237 | PRICE: $659,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6712 S Kearney Court Centennial, CO 80112 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 2583927 | PRICE: $650,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1260 South Jackson Street Denver, CO 80210 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2118 Eliot Street Denver, CO 80211 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2552 East Alameda Avenue Denver, CO 80209 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 738 South Grape Street Denver, CO 80246 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    