Property Details
    Status
            Active
        
                    Condominium
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: R11123600 | PRICE: $2350 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8088 Sweetbriar Way Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: R11079383 | PRICE: $174,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 15496 Lakes of Delray Boulevard 107 Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10640 Tropic Palm Avenue Apt 101 Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 421 Monaco Boulevard l Delray Beach, FL 33446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: R10993351 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1170 Northwest 19th Court Fort Lauderdale, FL 33311 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6003 Northwest 23rd Way Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: R10948012 | PRICE: $379,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4195 Community Drive West Palm Beach, FL 33409 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | pending | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: R10937370 | PRICE: $234,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8916 Warwick Drive Boca Raton, FL 33433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: R10884888 | PRICE: $199,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2049 Newcastle C Boca Raton, FL 33434 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: R10883829 | PRICE: $25 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2957 NW 62nd Street Fort Lauderdale, FL 33309 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: R10869136 | PRICE: $1,799,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 106 S Cannery Row Circle Delray Beach, FL 33444 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: R10867791 | PRICE: $349,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10663 Ocean Palm Way Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9682 Ohio Place Boca Raton, FL 33434 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2731 Northeast 14th Street #110 Pompano Beach, FL 33062 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 21203 Lago Circle 15F Boca Raton, FL 33433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 100 East Las Olas Boulevard 2303 Fort Lauderdale, FL 33301 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2007 Antigua Bay Boynton Beach, FL 33436 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11881 Preservation Lane Boca Raton, FL 33498 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6246 Northwest 23rd Street Boca Raton, FL 33434 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    