Property Details
    Status
            Active
        
                    Condominium
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: A11831525 | PRICE: $1,250,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 21150 Point Place 1404 Aventura, FL 33180 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: A11713070 | PRICE: $459,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1000 Parkview Drive 730 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: A11703398 | PRICE: $419,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2049 South Ocean Drive 1408 East Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: A11732963 | PRICE: $720,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 19707 Turnberry Way 11D Aventura, FL 33180 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: A11506354 | PRICE: $899,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 19707 Turnberry Way Unit 26K Aventura, FL 33180 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: A11825757 | PRICE: $349,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2500 Parkview Drive Unit # 405 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: A11369160 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2500 Parkview Drive 2016 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3180 South Ocean Drive 116 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: A11325114 | PRICE: $519,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2030 South Ocean Drive #208 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: A11200676 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2080 South Ocean Drive LPH 02 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2030 South Ocean Drive #718 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3900 Galt Ocean Drive 716 Fort Lauderdale, FL 33308 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: A11700567 | PRICE: $649,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2049 South Ocean Drive 701E Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2049 South Ocean Drive  PH5 PH5 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2049 South Ocean Drive 1101 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: A10863614 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1850 South Ocean Drive   #2709 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2017 South Ocean Drive 908 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2017 South Ocean Drive Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    