Property Details
    Status
            Active
        
                    Single Family
                
            
                2458 Sq. Ft. (Approx)
            
        
                    3 Bedrooms
                
            
                    3/0                    Baths
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: 8133399 | PRICE: $340,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1173 South Sable Boulevard #E Aurora, CO 80012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1641 South Idalia Circle Unit C Aurora, CO 80017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 14214 East 1st Drive Unit B-8 Aurora, CO 80011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1208 South Pennsylvania Street Denver, CO 80210 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 6605967 | PRICE: $925,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7276 Kiowa Road Larkspur, CO 80118 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: 8678480 | PRICE: $465,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7998 Grove Street Westminster, CO 80030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: 5156657 | PRICE: $600,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 110 S Jackson Street Denver, CO 80209 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | pending | |||||
| MLS#: 6767212 | PRICE: $450,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1280 Airport Boulevard Aurora, CO 80011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | coming soon | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 4688431 | PRICE: $390,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2193 Arapahoe Street Denver, CO 80205 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 8776387 | PRICE: $525,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2339 S Gibralter Way Aurora, CO 80013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 6468467 | PRICE: $600,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1937 E Mineral Avenue Centennial, CO 80122 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 6820809 | PRICE: $550,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 765 W Nassau Way Englewood, CO 80110 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 4894870 | PRICE: $255,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4110 Hale Parkway Denver, CO 80220 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 6473663 | PRICE: $425,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1822 S Ouray Court Aurora, CO 80017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 5988767 | PRICE: $145,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1180 Yosemite Street Denver, CO 80220 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 7913706 | PRICE: $550,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11258 E Iowa Drive Aurora, CO 80012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2193 Arapahoe Street Unit 8 Denver, CO 80205 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 15397 East Saratoga Place Aurora, CO 80015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 601 West 11th Avenue Unit 603 Denver, CO 80204 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    