Property Details
    Status
            Active
        
                    Single Family
                
            
                1700 Sq. Ft. (Approx)
            
        
                    3 Bedrooms
                
            
                    4/0                    Baths
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5190 Juniper Street Bow Mar, CO 80123 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: 5925393 | PRICE: $1,400,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4700 South Sheridan Boulevard Bow Mar, CO 80123 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4701 Homestead Littleton, CO 80123 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1423 East Fair Place Centennial, CO 80121 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1401 West 85th Avenue, #201 Federal Heights, CO 80260 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 2295609 | PRICE: $2,400,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4700 Homestead Bow Mar, CO 80123 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 8825936 | PRICE: $1,100,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12925 North Sierra Circle Parker, CO 80138 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 7606038 | PRICE: $575,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8572 West Colorado Place Lakewood, CO 80232 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: 5786442 | PRICE: $2,300,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5120 Juniper Street Bow Mar, CO 80123 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | off the market | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 2385023 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4801 Homestead Street Bow Mar, CO 80123 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 5381822 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6360 East Floyd Drive Denver, CO 80222 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: 7300670 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6700 West Dorado Drive #54 (gate code is #3127) Denver, CO 80123 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | off the market | |||||
| MLS#: 2148275 | PRICE: $2,300,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5350 Yellowstone Street Bow Mar, CO 80123 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 2241239 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 68 Brookhaven Drive Littleton, CO 80123 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 7921560 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5140 Juniper Street Bow Mar, CO 80123 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 7285717 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 24 Lookout Mountain Circle Golden, CO 80401 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 7486445 | PRICE: $1 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4183 South Zenobia Street Denver, CO 80236 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: 7111024 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7675 West 14th Avenue Lakewood, CO 80214 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 19297 East Clear Creek Way Parker, CO 80134 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    