Property Details
    Status
            Active
        
                    Single Family
                
            
                2011 Sq. Ft. (Approx)
            
        
                    4 Bedrooms
                
            
                    2/0                    Baths
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5414 Northwest 79th Way Parkland, FL 33067 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4145 Cypress Reach Court Pompano Beach, FL 33069 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1001 Colony Point Circle Pembroke Pines, FL 33026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10339575 | PRICE: $399,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1106 NW 19th St Fort Lauderdale, FL 33311 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 101 Briny Avenue Pompano Beach, FL 33062 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8129 Boca Rio Drive Boca Raton, FL 33433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 379 Northwest 101st Terrace Coral Springs, FL 33071 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 16140 Preakness Drive East Loxahatchee, FL 33470 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5919 Northwest 74th Street Parkland, FL 33067 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10314326 | PRICE: $495,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2653 NW 98th Ln Coral Springs, FL 33065 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10313868 | PRICE: $390,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 19921 Skyhawk Ln Loxahatchee, FL 33470 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10310825 | PRICE: $360,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8425 Waterford Cir Tamarac, FL 33321 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: 3384309 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10403 Northwest 10th Court Coral Springs, FL 33071 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 14640 Barletta Way Delray Beach, FL 33446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5226 Montara Lane Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: F10221780 | PRICE: $410,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3081 Northwest 123rd Terrace Sunrise, FL 33323 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: F10221260 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7497 Northwest 127th Manor Parkland, FL 33076 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12417 Northwest 62nd Court Coral Springs , FL 33076 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4523 Northwest 48th Terrace Tamarac, FL 33319 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    