Property Details
    Status
            Active
        
                    Condominium
                
            
                    2 Bedrooms
                
            
                    2/0                    Baths
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: NONE | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5139 Europa Drive #G Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5418 Firenze Drive D Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5155 Europa Drive #P Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10728258 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5099 Splendido Court  #F 5099 Splendido Court #F Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5099 Splendido Court        #J Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: RX-10680491 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5406 Firenze Drive L Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: RX-10648566 | PRICE: $245,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5158 Floria Way Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5259 Europa Drive Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5251 Europa Drive G Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5139 Floria Way  unit J Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5243 Europa Drive  #A Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9960 Platina Avenue Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5219 Europa Drive A Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    